Emmanuel MIANI - EMB46142B
Vin rosé - IGP Côtes du Lot
| Ingrédients & Vignoble | |
|---|---|
| Ingrédients | Raisin bio |
| Conservateurs / Antioxydants | Dioxyde de soufre |
| Labels / Certifications | Organique / Biodynamie |
| Collage | Non |
| Filtration | Oui |
| Informations Techniques | |
| Teneur alcoolique (% vol.) | 13 % |
| Sulfites libres | 12 mg/l |
| Sulfites totaux | 35 mg/l |
| Taux de sucre | 0 g/l |
| Valeurs Nutritionnelles (pour 100 ml) | |
| Valeur énergétique | 289.14 kJ / 69.06 kcal |
| Matières grasses | 0 g (Dont acides gras saturés : 0 g) |
| Glucides | 0 g (Dont sucres : 0 g) |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
| Recyclage & Emballage | |
| Bouteille | Verre vert (GL 71) |
| Bouchon | Liège (FOR 51) |
| Capsule | Aluminium (ALU 90) |
| Muselet | Non |